Landesgeschichtliches Informationssystem Hessen

Hessian Vital Records

Page of 10

500 hit(s) for 'Sterbenebenregister' in 116619 documents

Displaying 201 through 250 – Sort by: Relevance | Type | Time Span | Standesamt

  1. Radmühl, Sterbenebenregister, 1926-1938 (HStAM Best. 921 Nr. 778)
  2. Appenrod, Sterbenebenregister, 1926-1938 (HStAM Best. 921 Nr. 90)
  3. Meiches, Sterbenebenregister, 1926-1938 (HStAM Best. 921 Nr. 645)
  4. Wallenrod, Sterbenebenregister, 1926-1938 (HStAM Best. 921 Nr. 1067)
  5. Metzlos, Sterbenebenregister, 1926-1938 (HStAM Best. 921 Nr. 653)
  6. Schlechtenwegen, Sterbenebenregister, 1926-1938 (HStAM Best. 921 Nr. 892)
  7. Wahlen, Sterbenebenregister, 1926-1938 (HStAM Best. 921 Nr. 1059)
  8. Schadges, Sterbenebenregister, 1926-1938 (HStAM Best. 921 Nr. 886)
  9. Schadenbach, Sterbenebenregister, 1926-1938 (HStAM Best. 921 Nr. 882)
  10. Romrod, Sterbenebenregister, 1926-1938 (HStAM Best. 921 Nr. 842)
  11. Rudingshain, Sterbenebenregister, 1926-1938 (HStAM Best. 921 Nr. 849)
  12. Zeilbach, Sterbenebenregister, 1926-1938 (HStAM Best. 921 Nr. 1103)
  13. Crainfeld, Sterbenebenregister, 1926-1938 (HStAM Best. 921 Nr. 192)
  14. Hörgenau, Sterbenebenregister, 1926-1938 (HStAM Best. 921 Nr. 464)
  15. Gunzenau, Sterbenebenregister, 1926-1938 (HStAM Best. 921 Nr. 376)
  16. Altenschlirf, Sterbenebenregister, 1926-1938 (HStAM Best. 921 Nr. 65)
  17. Grebenhain, Sterbenebenregister, 1926-1938 (HStAM Best. 921 Nr. 355)
  18. Freiensteinau, Sterbenebenregister, 1876-1889 (HStAM Best. 921 Nr. 315)
  19. Maar, Sterbenebenregister, 1891-1904 (HStAM Best. 921 Nr. 630)
  20. Stockhausen, Sterbenebenregister, 1889-1902 (HStAM Best. 921 Nr. 974)
  21. Angersbach, Sterbenebenregister, 1912-1925 (HStAM Best. 921 Nr. 82)
  22. Wallenrod, Sterbenebenregister, 1876-1889 (HStAM Best. 921 Nr. 1064)
  23. Ober-Gleen, Sterbenebenregister, 1926-1938 (HStAM Best. 921 Nr. 718)
  24. Ober-Ofleiden, Sterbenebenregister, 1926-1938 (HStAM Best. 921 Nr. 730)
  25. Ober-Seibertenrod, Sterbenebenregister, 1926-1938 (HStAM Best. 921 Nr. 741)
  26. Homberg (Ohm), Sterbenebenregister, 1926-1938 (HStAM Best. 921 Nr. 478)
  27. Nieder-Ofleiden, Sterbenebenregister, 1926-1938 (HStAM Best. 921 Nr. 691)
  28. Lauterbach (Hessen), Sterbenebenregister, 1926-1938 (HStAM Best. 921 Nr. 579)
  29. Rainrod (Schotten), Sterbenebenregister, 1926-1938 (HStAM Best. 921 Nr. 785)
  30. Ober-Moos, Sterbenebenregister, 1926-1938 (HStAM Best. 921 Nr. 724)
  31. Herbstein, Sterbenebenregister, 1938-1951 (HStAM Best. 921 Nr. 439)
  32. Burg-Gemünden, Sterbenebenregister, 1926-1938 (HStAM Best. 921 Nr. 176)
  33. Rainrod (Schwalmtal), Sterbenebenregister, 1926-1938 (HStAM Best. 921 Nr. 792)
  34. Groß-Felda, Sterbenebenregister, 1926-1938 (HStAM Best. 921 Nr. 370)
  35. Ober-Sorg, Sterbenebenregister, 1926-1938 (HStAM Best. 921 Nr. 745)
  36. Nieder-Ohmen, Sterbenebenregister, 1926-1938 (HStAM Best. 921 Nr. 699)
  37. Groß-Eichen, Sterbenebenregister, 1926-1938 (HStAM Best. 921 Nr. 363)
  38. Ober-Ohmen, Sterbenebenregister, 1926-1938 (HStAM Best. 921 Nr. 737)
  39. Nösberts-Weidmoos, Sterbenebenregister, 1926-1938 (HStAM Best. 921 Nr. 707)
  40. Nieder-Moos, Sterbenebenregister, 1926-1938 (HStAM Best. 921 Nr. 685)
  41. Blitzenrod, Sterbenebenregister, 1926-1939 (HStAM Best. 921 Nr. 150)
  42. Nieder-Gemünden, Sterbenebenregister, 1926-1938 (HStAM Best. 921 Nr. 679)
  43. Nieder-Breidenbach, Sterbenebenregister, 1926-1938 (HStAM Best. 921 Nr. 672)
  44. Metzlos-Gehaag, Sterbenebenregister, 1926-1938 (HStAM Best. 921 Nr. 660)
  45. Homberg (Ohm), Sterbenebenregister, 1886-1899 (HStAM Best. 921 Nr. 476)
  46. Schotten, Sterbenebenregister, 1911-1925 (HStAM Best. 921 Nr. 925)
  47. Schotten, Sterbenebenregister, 1896-1910 (HStAM Best. 921 Nr. 924)
  48. Frischborn, Sterbenebenregister, 1891-1905 (HStAM Best. 921 Nr. 327)
  49. Ilbeshausen, Sterbenebenregister, 1876-1890 (HStAM Best. 921 Nr. 501)
  50. Maar, Sterbenebenregister, 1876-1890 (HStAM Best. 921 Nr. 629)

New search

 

Current Search

  • Sterbenebenregister
  • Personenstandsarchiv (1874 ff.)
  • Vogelsbergkreis

Refine your search

Place Name

Laufzeitbeginn

Results per page: · Top